Manager:
Marcello
Lippi
'
Assistent
Manager: J.
Bangsbo (DAN),Målmandstræner: I Bordon (ITA)
| 1. Buffon | 12. Chimenti | 2. Ferrara | 4. Montero |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gianluigi Buffon | Antonio Chimenti | Ciro Ferrara | Paolo Montero |
| Italien | Italien | Italien | Uruguay |
| Født: 29 Januar 1978 | Født: 30 Juni 1970 | Født: 11 Februar 1967 | Født: 3 September 1971 |
| Målmand | Målmand | Forsvarsspiller | Forsvarsspiller |
| 5. Tudor | 6. Fresi | 7. Pessotto | 13. Iuliano |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Igor Tudor | Salvatore Fresi | Gianluca Pesotto | Mark Iuliano |
| Kroatien | Italien | Italien | Italien |
| Født: 16 April 1978 | Født: 16 Januar 1973 | Født: 11 August 1970 | Født: 12 August 1973 |
| Forsvarsspiller | Forsvarsspiller | Forsvarsspiller | Forsvarsspiller |
| 14. Zenoni | 15. Birindelli | 21. Thuram | 24. Moretti |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cristian Zenoni | Alessandro Birindelli | Lilian Thuram | Emiliano Moretti |
| Italien | Italien | Frankrig | Italien |
| Født: 23 April 1977 | Født: 12 November 1974 | Født: 1 Januar 1972 | Født: 11 Juni 1981 |
| Forsvarsspiller | Forsvarsspiller | Forsvarsspiller | Forsvarsspiller |
| 3. Tacchinardi | 8. Conte | 11. Nedved | 15. Camoranesi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alessio Tacchinardi | Antonio Conte | Pavel Nedved | Mauro German Camoranesi |
| Italien | Italien | Tjekkiet | Argentina |
| Født: 23 Juli 1975 | Født: 31 Juli 1969 | Født: 30 August 1972 | Født: 4 Oktober 1976 |
| Midtbanespiller | Midtbanespiller | Midtbanespiller | Midtbanespiller |
| 19. Zambrotta | 20. Baiocco | 23. Olivera | 26. Davids |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gianluca Zambrotta | Davide Baiocco | Ruben Olivera | Edgar Davids |
| Italien | Italien | Uruguay | Holland |
| Født: 19 Februar 1977 | Født: Maj 1984 | Født: 4 Maj 1983 | Født: 13 Marts 1973 |
| Midtbanespiller | Midtbanespiller | Midtbanespiller | Midtbanespiller |
| 9. Salas | 10.Del Piero | 17. Trezeguet | 18. Di Vaio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Marcelo Salas | Alessandro Del Piero | David Trezeguet | Marco Di Vaio |
| Chile | Italien | Frankrig | Italien |
| Født: 24 December 1974 | Født: 9 November 1974 | Født: 15 Oktober 1973 | Født: 15 Juli 1976 |
| Angrebsspiller | Angrebsspiller | Angrebsspiller | Angrebsspiller |
| 25. Zalayeta | |||
![]() |
|||
| Marcelo Zalayeta | |||
| Uruguay | |||
| Født: 5 December 1978 | |||
| Angrebsspiller |